Democratic Polls
Marist College Poll
Mid-date: 1/26/2004 New Hampshire
Est. MoE = 3.3% [?]
| John Kerry | 36% |
| Howard Dean | 27% |
| Wesley Clark | 11% |
| John Edwards | 10% |
| Joe Lieberman | 10% |
| Dennis Kucinich | 1% |
| Unsure | 5% |
Boston Herald Poll conducted by RKM Research & Communications
Mid-date: 1/23/2004 New Hampshire
Est. MoE = 4.1% [?]
| John Kerry | 35% |
| Howard Dean | 23% |
| John Edwards | 14% |
| Wesley Clark | 12% |
| Joe Lieberman | 5% |
| Dennis Kucinich | 3% |
| Unsure | 8% |
Los Angeles Times Poll
Mid-date: 1/22/2004 New Hampshire
Est. MoE = 91.4% [?]
| John Kerry | 32% |
| Howard Dean | 19% |
| Wesley Clark | 17% |
| John Edwards | 14% |
| Joe Lieberman | 6% |
| Dennis Kucinich | 1% |
| Unsure | 11% |
Franklin Pierce College poll
Mid-date: 1/21/2004 New Hampshire
Est. MoE = 3.7% [?]
| John Kerry | 30% |
| Howard Dean | 16% |
| Wesley Clark | 14% |
| John Edwards | 10% |
| Joe Lieberman | 5% |
| Dennis Kucinich | 1% |
| Unsure | 23% |
Research 2000 for The Concord Monitor
Mid-date: 1/21/2004 New Hampshire
Est. MoE = 3.6% [?]
| John Kerry | 29% |
| Howard Dean | 21% |
| Wesley Clark | 17% |
| John Edwards | 9% |
| Joe Lieberman | 5% |
| Dennis Kucinich | 1% |
| Al Sharpton | 1% |
| Unsure | 17% |
Boston Globe/WBZ TV Poll conducted by KRC/Communications Research
Mid-date: 1/14/2004 New Hampshire
Est. MoE = 4.6% [?]
| Howard Dean | 32% |
| Wesley Clark | 23% |
| John Kerry | 12% |
| Joe Lieberman | 8% |
| John Edwards | 7% |
| Dick Gephardt | 6% |
| Dennis Kucinich | 2% |
| Unsure | 10% |
7News Suffolk University poll
Mid-date: 1/13/2004 New Hampshire
Est. MoE = 4.6% [?]
| Howard Dean | 32% |
| Wesley Clark | 17% |
| John Kerry | 12% |
| Joe Lieberman | 11% |
| John Edwards | 3% |
| Dick Gephardt | 3% |
| Dennis Kucinich | 1% |
| Al Sharpton | 1% |
| Unsure | 19% |
American Research Group New Hampshire Poll
Mid-date: 12/16/2003 New Hampshire
Est. MoE = 4.0% [?]
| Howard Dean | 45% |
| John Kerry | 20% |
| Wesley Clark | 8% |
| Joe Lieberman | 6% |
| Dick Gephardt | 3% |
| John Edwards | 2% |
| Dennis Kucinich | 1% |
| Unsure | 15% |
WMUR/WCVB New Hampshire Primary Poll conducted by the University of New Hampshire
Mid-date: 12/13/2003 New Hampshire
Est. MoE = 4.6% [?]
| Howard Dean | 46% |
| John Kerry | 17% |
| Wesley Clark | 10% |
| Joe Lieberman | 7% |
| John Edwards | 4% |
| Dick Gephardt | 3% |
| Dennis Kucinich | 1% |
| Carol Moseley Braun | 1% |
| Unsure | 11% |
Zogby International poll
Mid-date: 12/2/2003 New Hampshire
Est. MoE = 4.3% [?]
| Howard Dean | 42% |
| John Kerry | 12% |
| Wesley Clark | 9% |
| Joe Lieberman | 7% |
| John Edwards | 4% |
| Dick Gephardt | 3% |
| Dennis Kucinich | 2% |
| Unsure | 19% |
| Other | 2% |
Pew Research Center for the People & the Press survey
Mid-date: 11/25/2003 New Hampshire
Est. MoE = 3.8% [?]
| Howard Dean | 34% |
| John Kerry | 20% |
| Wesley Clark | 8% |
| Joe Lieberman | 8% |
| Dick Gephardt | 5% |
| John Edwards | 4% |
| Dennis Kucinich | 1% |
| Carol Moseley Braun | 1% |
| Al Sharpton | 1% |
| Unsure | 17% |
| Other | 1% |
Marist College Poll
Mid-date: 11/12/2003 New Hampshire
Est. MoE = 3.6% [?]
| Howard Dean | 44% |
| John Kerry | 23% |
| John Edwards | 7% |
| Dick Gephardt | 6% |
| Joe Lieberman | 6% |
| Dennis Kucinich | 3% |
| Wesley Clark | 3% |
| Al Sharpton | 1% |
| Unsure | 7% |
Democracy Corps Poll
Mid-date: 10/8/2003 New Hampshire
Est. MoE = 4.1% [?]
| Howard Dean | 38% |
| John Kerry | 21% |
| Wesley Clark | 11% |
| Dick Gephardt | 8% |
| John Edwards | 6% |
| Joe Lieberman | 6% |
| Dennis Kucinich | 2% |
| Unsure | 8% |
Jim McLaughlin (R), Bill Knapp (D) and Tom Freedman (D) for Sodexho USA
Mid-date: 10/1/2003 New Hampshire
Est. MoE = 4.6% [?]
| Howard Dean | 33% |
| John Kerry | 18% |
| Wesley Clark | 9% |
| Joe Lieberman | 6% |
| John Edwards | 4% |
| Dick Gephardt | 3% |
| Dennis Kucinich | 1% |
| Al Sharpton | 1% |
| Unsure | 26% |
Marist College Poll
Mid-date: 9/23/2003 New Hampshire
Est. MoE = 4.3% [?]
| Howard Dean | 35% |
| John Kerry | 22% |
| Wesley Clark | 11% |
| Joe Lieberman | 6% |
| John Edwards | 4% |
| Dick Gephardt | 3% |
| Dennis Kucinich | 1% |
| Bob Graham | 1% |
| Carol Moseley Braun | 1% |
| Al Sharpton | 1% |
| Unsure | 15% |
Boston Globe/WBZ TV Poll conducted by KRC/Communications Research
Mid-date: 9/3/2003 New Hampshire
Est. MoE = 4.5% [?]
| Howard Dean | 31% |
| John Kerry | 20% |
| Dick Gephardt | 6% |
| Joe Lieberman | 6% |
| Wesley Clark | 5% |
| John Edwards | 4% |
| Dennis Kucinich | 2% |
| Bob Graham | 1% |
| Al Sharpton | 1% |
| Unsure | 24% |
Boston Herald poll conducted by RKM Research and Communications
Mid-date: 7/23/2003 New Hampshire
Est. MoE = 4.4% [?]
| Howard Dean | 28% |
| John Kerry | 25% |
| Joe Lieberman | 11% |
| Dick Gephardt | 9% |
| Wesley Clark | 3% |
| John Edwards | 1% |
| Bob Graham | 1% |
| Unsure | 17% |
| Other | 4% |
Franklin Pierce College/WNDS poll
Mid-date: 7/22/2003 New Hampshire
Est. MoE = 3.6% [?]
| Howard Dean | 22% |
| John Kerry | 21% |
| Dick Gephardt | 6% |
| Joe Lieberman | 6% |
| John Edwards | 2% |
| Wesley Clark | 2% |
| Joe Biden | 1% |
| Bob Graham | 1% |
| Unsure | 37% |
| Other | 2% |
Mason Dixon Polling & Research for a non partisan, non profit group
Mid-date: 4/25/2003 New Hampshire
Est. MoE = 4.9% [?]
| John Kerry | 28% |
| Howard Dean | 21% |
| Joe Lieberman | 14% |
| Dick Gephardt | 11% |
| John Edwards | 2% |
| Bob Graham | 1% |
| Unsure | 23% |
7News Suffolk University poll
Mid-date: 3/3/2003 New Hampshire
Est. MoE = 4.2% [?]
| John Kerry | 35% |
| Joe Lieberman | 17% |
| Howard Dean | 12% |
| Dick Gephardt | 7% |
| John Edwards | 3% |
| Dennis Kucinich | 1% |
| Joe Biden | 1% |
| Chris Dodd | 1% |
| Wesley Clark | 1% |
| Carol Moseley Braun | 1% |
| Al Sharpton | 1% |
| Unsure | 20% |
University of Connecticut poll
Mid-date: 2/8/2003 New Hampshire
Est. MoE = 4.1% [?]
| John Kerry | 32% |
| Joe Lieberman | 18% |
| Howard Dean | 12% |
| Dick Gephardt | 7% |
| John Edwards | 3% |
| Al Sharpton | 2% |
| Unsure | 24% |
| Other | 4% |
|