Latest Presidential Tracking Polls 2008
Presidential Candidates
Battleground States
|
| Free Daily Poll Summaries |
 |
Hillary Clinton may be slightly ahead with female voters but trails Barack Obama by double digits among men.
Female Voters in the 2008 Exit Polls
| State | Clinton | Obama |
| Averages of States | 51% | 45% |
| California | 59% | 36% |
| Texas | 53% | 46% |
| New York | 62% | 36% |
| Florida | 54% | 31% |
| Illinois | 35% | 64% |
| Pennsylvania | 57% | 43% |
| Ohio | 54% | 45% |
| Michigan | 60% | 36% |
| Georgia | 33% | 65% |
| New Jersey | 58% | 39% |
| North Carolina | 42% | 54% |
| Virginia | 39% | 60% |
| Massachusetts | 62% | 36% |
| Indiana | 53% | 47% |
| Missouri | 48% | 49% |
| Tennessee | 58% | 38% |
| Arizona | 53% | 40% |
| Maryland | 41% | 55% |
| Wisconsin | 50% | 50% |
| Alabama | 41% | 56% |
| Louisiana | 38% | 58% |
| Kentucky | 67% | 27% |
| South Carolina | 30% | 54% |
| Connecticut | 53% | 45% |
| Oklahoma | 54% | 30% |
| Arkansas | 73% | 23% |
| New Mexico | 52% | 46% |
| Utah | 48% | 50% |
| West Virginia | 71% | 27% |
| New Hampshire | 46% | 34% |
| Rhode Island | 58% | 41% |
| Delaware | 45% | 51% |
| South Dakota | 57% | 43% |
| Montana | 47% | 50% |
| Vermont | 41% | 57% |
Male Voters in the 2008 Exit Polls
| State | Clinton | Obama |
| Averages of States | 42% | 52% |
| California | 45% | 48% |
| Texas | 46% | 52% |
| New York | 50% | 45% |
| Florida | 42% | 38% |
| Illinois | 29% | 67% |
| Pennsylvania | 48% | 52% |
| Ohio | 47% | 52% |
| Michigan | 51% | 43% |
| Georgia | 27% | 70% |
| New Jersey | 48% | 49% |
| North Carolina | 40% | 56% |
| Virginia | 30% | 68% |
| Massachusetts | 48% | 49% |
| Indiana | 51% | 49% |
| Missouri | 47% | 49% |
| Tennessee | 47% | 44% |
| Arizona | 43% | 48% |
| Maryland | 33% | 62% |
| Wisconsin | 31% | 67% |
| Alabama | 41% | 57% |
| Louisiana | 33% | 54% |
| Kentucky | 62% | 32% |
| South Carolina | 23% | 54% |
| Connecticut | 38% | 59% |
| Oklahoma | 55% | 33% |
| Arkansas | 65% | 31% |
| New Mexico | 43% | 53% |
| Utah | 28% | 65% |
| West Virginia | 59% | 37% |
| New Hampshire | 29% | 40% |
| Rhode Island | 43% | 56% |
| Delaware | 38% | 58% |
| South Dakota | 51% | 49% |
| Montana | 34% | 64% |
| Vermont | 31% | 68% |
| Leave Your Comments, No Registration |
|
|
Predicted Electoral Math
|
| Chinese: 奥巴马, 麦凯恩. |
| City Demographics: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming. |